Wenn es um Chipsätze in aktuellen Smartphones und Tablets geht, ging es euch bisher wahrscheinlich wie mir. Eine Prozessor-Serie wie Snapdragon S3 oder Tegra 3 kann man meistens noch gut zuordnen, bei einer Chipsatz Bezeichnung wie MSM8260 klinkt das Gehirn dann aber aus.
Aus diesem Grund hab ich mich mal an die Arbeit gemacht und die beliebtesten Chipsätze zusammen gesucht und in einer Tabelle zusammengefasst. Damit das ganze dann auch noch übersichtlich bleibt, kann man die Tabelle spaltenweise sortieren oder sogar nach bestimmten Eigenschaften durchsuchen.
Inzwischen gibt es so viele kleine Chipsatz-Hersteller, dass wir uns nur auf die 4 größten und bekanntesten Hersteller konzentrieren. Diese wären dann also
- Qualcomm
- Texas Instruments
- Samsung
- Nvidia
Übersicht mobiler Chipsätze
Hersteller | Chipsatz Serie | Chipsatz Name | Verbaut in | Taktung / Kerne | Fertigung | GPU / Cache |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualcomm | S1 | Snapdragon S1 QSD8250 | Google Nexus One HTC Wildfire | 1 GHz Single-Core | 62 Nanometer | Adreno 200 Grafikchip / 512 KB L2 Cache |
Qualcomm | S2 | Snapdragon S2 MSM8255 | Sony Ericsson Xperia Arc Sony Ericsson Xperia Play HTC Desire HD HTC Desire S | 1GHz Single-Core | 45 Nanometer | Adreno 205 Grafikchip / 512 KB L2 Cache |
Qualcomm | S3 | Snapdragon S3 MSM8260 | Sony Xperia S HTC Sensation | 1,2 bis 1,5 GHz Dual-Core | 45 Nanometer | Adreno 220 Grafikchip / 1 MB L2 Cache |
Qualcomm | S4 | Snapdragon S4 MSM8260A | HTC One S Panasonic Eluga Power Asus Padfone | 1,5-1,7 GHz Dual-Core | 28 Nanometer | Adreno 225 Grafikchip / 1 MB L2 Cache |
Qualcomm | S4 | Snapdragon S4 APQ8064 | 2,5 GHz Quad-Core | 28 Nanometer | Adreno 320 Grafikchip | |
Texas Instruments | Omap 3 | Omap 3430 | Motorola Droid Motorola Milestone | 600 MHz Single-Core | 65 Nanometer | PowerVR SGX530 Grafikchip |
Texas Instruments | Omap 3 | Omap 3440 | Motorola Milestone XT720 | 800 MHz Single-Core | 65 Nanometer | Power VR SGX 530 Grafikchip |
Texas Instruments | Omap 3 | Omap 3630 | Motorola Milestone 2 LG Optimus Black Motorola Defy | 600 MHz-1,2 GHz Single-Core | 45 Nanometer | Power VR SGX 530 |
Texas Instruments | Omap 4 | Omap 4430 | Motorola Atrix 2 Motorola RAZR LG Optimus 3D | 1-1,2 GHz Dual-Core | 45 Nanometer | Power VR SGX 540@304MHz Grafikchip |
Texas Instruments | Omap 4 | Omap 4460 | Samsung GALAXY Nexus Huawei Ascend P1 Huawei Ascend D1 Huawei Ascend P1s | 1,2-1,5 GHz Dual-Core | 45 Nanometer | Power VR SGX 540@384MHz Grafikchip |
Texas Instruments | Omap 5 | 5430/5432 | 2 GHz Dual-Core | 28 Nanometer | Power VR SGX 544 mp2 Dual-Core Grafikchip | |
Samsung | Exynos 3 | Exynos 3 Single (Hummingbird, 3110) | Samsung GALAXY S2 Samsung GALAXY Tab 7.7 Plus | 1-1,2 GHz Dual-Core | 45 Nanometer | Mali 400 Grafikchip |
Samsung | Exynos 4 | Exynos 4 Dual (4210) | Samsung GALAXY Note | 1,4 GHz Dual-Core | 32 Nanometer | Mali 400 Grafikchip |
Samsung | Exynos 4 | Exynos 4 Quad (4412) | Samsung GALAXY S3 | 1,4 GHz Quad-Core | 32 Nanometer | Mali 400 |
Samsung | Exynos 5 | Exynos 5 Dual | 1,7 -2 GHz Dual-Core | 32 Nanometer | ||
Nvidia | Tegra 2 | Tegra 250 ap20h | LG Optimus Speed Motorola Atrix Samsung GALAXY R | 1 GHz Dual-Core | 40 Nanometer | Geforce ULP@300 MHz Grafikchip |
Nvidia | Tegra 2 | Tegra 250 t20 | Acer Iconia Tab A500 Motorola XOOM Asus Eee Pad Transformer Sony Tablet S | 1 GHz Dual-Core | 40 Nanometer | Geforce ULP@333 MHz Grafikchip |
Nvidia | Tegra 3 | Kal-El | Asus Eee Pad Transformer Prime LG Optimus 4x HD HTC One X Acer Iconia Tab A700 Acer Iconia Tab A510 | 1,4 GHz Quad-Core | 40 Nanometer | Geforce ULP |
Ein Kommentar
Pingback: Samsung GALAXY S3: Fakten und Fotos vom neuen Flaggschiff » Your-Android.de